发布机构:广东金扬教育采购中心有限公司 发布时间:2025-10-13
采购编号:GDJY250731001HG033 成交单位:广州乐庚信息科技有限公司 采购单位:南方医科大学
合同包1(南方医科大学2025年顺德校区医工综合楼及春语园等楼栋网络改造):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州乐庚信息科技有限公司 | 广州市经济技术开发区科学城彩频路11号A栋608号 | 1,488,390.00元 |
合同包1(南方医科大学2025年顺德校区医工综合楼及春语园等楼栋网络改造):
货物类(广州乐庚信息科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 终端控制器 | OLT | 华为 | EA5800-X7 | 1.0000(台) | 33,890.0000 | 33,890.0000 |
| 1-2 | 终端控制器 | OLT业务板卡 | 华为 | H905CSHFE | 1.0000(块) | 71,780.0000 | 71,780.0000 |
| 1-3 | 其他计算机软件 | 软AC授权 | 华为 | H90APACCES | 1.0000(项) | 33,890.0000 | 33,890.0000 |
| 1-4 | 其他计算机软件 | 网管平台 | 华为 | NeoSight | 1.0000(套) | 59,020.0000 | 59,020.0000 |
| 1-5 | 终端控制器 | 无线控制器 | 华为 | AirEngine9700-M1 | 1.0000(台) | 42,450.0000 | 42,450.0000 |
| 1-6 | 其他网络设备 | 光AP | 华为 | W817C | 390.0000(台) | 1,047.0000 | 408,330.0000 |
| 1-7 | 其他信息化设备 | 1:16光电配线盒 | 华为 | ADU2301-16-SU | 26.0000(台) | 1,175.0000 | 30,550.0000 |
| 1-8 | 其他网络设备 | 放装AP | 华为 | AirEngine5773-21 | 67.0000(台) | 1,017.0000 | 68,139.0000 |
| 1-9 | 其他网络设备 | 高密AP | 华为 | AirEngine 6776-56TP | 5.0000(台) | 1,975.0000 | 9,875.0000 |
| 1-10 | 交换设备 | 24口POE交换机 | 华为 | S5751-L24P2X-RUA | 4.0000(台) | 2,240.0000 | 8,960.0000 |
| 1-11 | 交换设备 | 24口接入交换机 | 华为 | S5751-L24T2X-RUA | 9.0000(台) | 1,090.0000 | 9,810.0000 |
| 1-12 | 交换设备 | 48口接入交换机 | 华为 | S5735R-L48T4S-A-V2 | 48.0000(台) | 2,670.0000 | 128,160.0000 |
| 1-13 | 交换设备 | 48口汇聚交换机 | 华为 | S5735-S48S4XE-V2 | 2.0000(台) | 6,330.0000 | 12,660.0000 |
| 1-14 | 其他网络设备 | 千兆单模光模块 | 华为 | SFP-GE-LX-SM1310 | 122.0000(个) | 195.0000 | 23,790.0000 |
| 1-15 | 其他网络设备 | 万兆单模光模块 | 华为 | SFP-10G-LR-C | 20.0000(个) | 495.0000 | 9,900.0000 |
| 1-16 | 其他网络设备 | 高密AP | H3C | WA6338-HI | 40.0000(台) | 3,495.0000 | 139,800.0000 |
| 1-17 | 交换设备 | 24口POE交换机 | H3C | S5130S-28S-HPWR-EI | 4.0000(台) | 5,410.0000 | 21,640.0000 |
服务类(广州乐庚信息科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-18 | 信息系统集成实施服务 | 系统集成实施服务 | 按照采购文件中的服务范围提供所需服务 | 按照采购文件中的服务要求提供所需服务 | 按照采购文件中的服务时间提供所需服务 | 按照采购文件中的服务标准提供所需服务 |
李小青、叶嫣、吴家侠、袁鹏、张健(采购人代表)
| 代理服务收费标准 | 本项目招标代理服务费以中标金额按差额定率累进法计算向中标人收取:预算金额100万元以下部分费率:1.5%×80%;预算金额100-500万元部分费率:1.1%×80%。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 南方医科大学2025年顺德校区医工综合楼及春语园等楼栋网络改造 | 1.6298 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(南方医科大学2025年顺德校区医工综合楼及春语园等楼栋网络改造):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州乐庚信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 46.82 | 20.00 | 23.87 | 90.69 | 1 | 1 |
| 广州蓝芯信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 30.48 | 4.00 | 26.87 | 61.35 | 2 | 2 |
| 中国移动通信集团广东有限公司 | 通过 | 通过 | 16.50 | 20.00 | 23.79 | 60.29 | 3 | |
| 中国电信股份有限公司广东分公司 | 通过 | 通过 | 20.50 | 10.00 | 27.30 | 57.80 | 4 | |
| 广州市天历德电子科技有限公司 | 通过 | 通过 | 19.50 | 0.00 | 30.00 | 49.50 | 5 |
1.采购人信息
名 称:南方医科大学
地 址:广州市白云区京溪沙太南路1023号
联系方式:020-61648824
2.采购代理机构信息
名 称:广东金扬教育采购中心有限公司
地 址:广东省广州市越秀区环市东路461号7号楼5楼
联系方式:020-37619082
3.项目联系方式
项目联系人:林小姐
电 话:020-37619082
广东金扬教育采购中心有限公司
2025年10月13日
相关附件: