采购单位:韶关学院 |
联系人:****** |
E-mail:****** |
联系电话:****** |
传真:****** |
联系手机:****** |
邮编:****** |
平台联系电话(异议):****** |
项目名称:
韶关学院智能工程学院2025-2026第1学期实训课程耗材购买(JH20254318)
|
竞价编号:JJ25092917071682 |
采购类型:货物类 |
开始时间:2025-10-09 10:42:16 |
项目预算(元):41,512.60 |
结束时间:2025-10-12 10:37:28 |
质保期及售后要求:1、免费送货上门包安装调试 2、提供不低于一年免费上门保修服务。出现故障4小时内响应,24小时完成维修。 |
|
其他要求:1.报价须按清单报价,报价函作为附件上传竞价平台系统,单项报价不得超预算限价;
2.资格性资格性、符合性审核以及采购相关质疑投诉、合同签定等按韶关学院内控制度进行;
3.资格性、符合性资料不齐全,报价无效。 |
序号 | 标的名称 | 型号规格 | 技术要求 | 是否限定品牌 | 数量 | 计量单位 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3M 双面胶 | 无 | 5米x宽1.0厘米x2毫米 | 是 | 4.00 | 件 | ||
规格配置:5米x宽1.0厘米x2毫米 | ||||||||
2 | 单节电池盒 | 无 | 18650电池盒 插件 | 是 | 30.00 | 个 | ||
规格配置:18650电池盒 插件 | ||||||||
3 | 42步进电机 | 无 | 174401S 42*42*23 | 是 | 30.00 | 个 | ||
规格配置:174401S 42*42*23 | ||||||||
4 | 42步进闭环电机驱动器模块 | 无 | 两相4线 12V 品牌:ZHANGDATOU Emm42_V5.0,内置屏 | 是 | 10.00 | 块 | ||
规格配置:两相4线 12V 品牌:ZHANGDATOU Emm42_V5.0,内置屏 | ||||||||
5 | 导轨滑块 | 无 | MGN7C 标准滑块 | 是 | 20.00 | 个 | ||
规格配置:MGN7C 标准滑块 | ||||||||
6 | 全金属齿轮数字舵机 | 无 | 鑫辉,25KG,270度 | 是 | 20.00 | 个 | ||
规格配置:鑫辉,25KG,270度 | ||||||||
7 | 全金属齿轮数字舵机 | 无 | 鑫辉,20KG,270度 | 是 | 20.00 | 个 | ||
规格配置:鑫辉,20KG,270度 | ||||||||
8 | STM32F103C8T6 最小系统板 | 无 | 泽杰,进口芯片 | 是 | 30.00 | 套 | ||
规格配置:泽杰,进口芯片 | ||||||||
9 | 910PCS M3*6 8 10 12 14铜柱内六角铜柱螺丝盒装 | 无 | 铜柱m3套件 | 是 | 2.00 | 套 | ||
规格配置:铜柱m3套件 | ||||||||
10 | 四轮电动智能小车 | 无 | 小车主板(STC89C52)、小车轮胎*4、红外遥控器、电池充电器、减速电机*4、金属固定支架*8、电池盒、五金包*1套、18650电池*2、连接线*1套、双头USB连接线、超声波模块、4P排母、测速模块、20格测速码盘*2、1602液晶屏、16P排针/排母、无线接收模块、无线遥控器 | 是 | 13.00 | 套 | ||
规格配置:小车主板(STC89C52)、小车轮胎*4、红外遥控器、电池充电器、减速电机*4、金属固定支架*8、电池盒、五金包*1套、18650电池*2、连接线*1套、双头USB连接线、超声波模块、4P排母、测速模块、20格测速码盘*2、1602液晶屏、16P排针/排母、无线接收模块、无线遥控器 | ||||||||
11 | 无铅焊锡 | 无 | 500克0.8MM标准无铅含锡99.3% | 是 | 1.00 | 卷 | ||
规格配置:500克0.8MM标准无铅含锡99.3% | ||||||||
12 | DRV驱动 | 无 | 1000型号\ DRV驱动DRV8302智能驱动器*1个;UCC27517DBVR单通道栅极驱动器*1个;NTMFS5C670NLT场效应管*8个;电阻C0603封装:1Ω*1个,10Ω*7个,33Ω*2个,1K*1个,4.7KΩ*4个,5。1KΩ*1个,10KΩ*2个,27KΩ*1个,30KΩ*1个;电容C0603封装:1UF*3个,1NF*3个,2.2UF*4个,22NF*3个,22UF*2个,4.7UF*3个,100NF*6个;铝电容*4个;电感封装0603:10UH*1个;LED灯红色0603封装*2个;排针:2.54-2P两个、2.54-3P一个、2.54-2*20P两个 | 是 | 4.00 | 个 | ||
规格配置:1000型号\ DRV驱动DRV8302智能驱动器*1个;UCC27517DBVR单通道栅极驱动器*1个;NTMFS5C670NLT场效应管*8个;电阻C0603封装:1Ω*1个,10Ω*7个,33Ω*2个,1K*1个,4.7KΩ*4个,5。1KΩ*1个,10KΩ*2个,27KΩ*1个,30KΩ*1个;电容C0603封装:1UF*3个,1NF*3个,2.2UF*4个,22NF*3个,22UF*2个,4.7UF*3个,100NF*6个;铝电容*4个;电感封装0603:10UH*1个;LED灯红色0603封装*2个;排针:2.54-2P两个、2.54-3P一个、2.54-2*20P两个 | ||||||||
13 | PMSM永磁同步电机 | 无 | 带1000线编码器,转速3000RPM,24V,42JSF630A,配电机转接板1个 | 是 | 1.00 | 个 | ||
规格配置:带1000线编码器,转速3000RPM,24V,42JSF630A,配电机转接板1个 | ||||||||
14 | STC89C52RC芯片 | 无 | DIP-40 | 是 | 100.00 | 个 | ||
规格配置:DIP-40 | ||||||||
15 | 晶振 | 无 | 12MHz 直插HC-49US | 是 | 100.00 | 个 | ||
规格配置:12MHz 直插HC-49US | ||||||||
16 | 瓷片电容 | 无 | 33pF CAP-TH_L5.0 | 是 | 150.00 | 个 | ||
规格配置:33pF CAP-TH_L5.0 | ||||||||
17 | 电解电容 | 无 | 10uF 插件 | 是 | 150.00 | 个 | ||
规格配置:10uF 插件 | ||||||||
18 | 自恢复保险丝 | 无 | A30-050 FUSE-TH_L7.4 | 是 | 100.00 | 个 | ||
规格配置:A30-050 FUSE-TH_L7.4 | ||||||||
19 | CH340N芯片 | 无 | SOP-8 | 是 | 100.00 | 个 | ||
规格配置:SOP-8 | ||||||||
20 | 六脚自锁开关 | 无 | SW-TH_6P | 是 | 100.00 | 个 | ||
规格配置:SW-TH_6P | ||||||||
21 | 瓷片电容 | 无 | 100nF 直插 | 是 | 500.00 | 个 | ||
规格配置:100nF 直插 | ||||||||
22 | 开关二极管1N4148 | 无 | 封装:DO-35 | 是 | 100.00 | 个 | ||
规格配置:封装:DO-35 | ||||||||
23 | XD74HC245 | 无 | DIP-20 | 是 | 100.00 | 个 | ||
规格配置:DIP-20 |